empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928196920 buy 1.00 GBPUSD 09 Июня 2025 09:25 1.3563 0.00 0.00 09 Июня 2025 15:17 1.3544 -19.00
#928196919 buy 1.00 GBPUSD 09 Июня 2025 09:25 1.3563 0.00 0.00 09 Июня 2025 15:16 1.3543 -20.00
#928196918 buy 1.00 GBPUSD 09 Июня 2025 09:25 1.3563 0.00 0.00 09 Июня 2025 15:16 1.3543 -20.00
#928196916 buy 1.00 GBPUSD 09 Июня 2025 09:25 1.3563 0.00 0.00 09 Июня 2025 15:16 1.3543 -20.00
#928196915 buy 1.00 GBPUSD 09 Июня 2025 09:25 1.3564 0.00 0.00 09 Июня 2025 15:16 1.3543 -21.00
#928192424 sell 1.00 GBPUSD 09 Июня 2025 00:00 1.3527 0.00 0.00 09 Июня 2025 09:24 1.3564 -37.00
#928192412 sell 1.00 GBPUSD 09 Июня 2025 00:00 1.3527 0.00 0.00 09 Июня 2025 09:24 1.3563 -36.00
#928192411 sell 1.00 GBPUSD 09 Июня 2025 00:00 1.3527 0.00 0.00 09 Июня 2025 09:24 1.3563 -36.00
#928192408 sell 1.00 GBPUSD 09 Июня 2025 00:00 1.3527 0.00 0.00 09 Июня 2025 09:24 1.3563 -36.00
#928192403 sell 1.00 GBPUSD 09 Июня 2025 00:00 1.3527 0.00 0.00 09 Июня 2025 09:24 1.3563 -36.00
Показать больше
-281.00 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок