empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928245747 sell 10.00 GBPJPY 13 Июня 2025 16:40 195.21 0.00 0.00 14 Июня 2025 00:00 195.65 -305.26
#928245743 sell 10.00 GBPJPY 13 Июня 2025 16:40 195.20 0.00 0.00 14 Июня 2025 00:00 195.65 -312.20
#928245741 sell 10.00 GBPJPY 13 Июня 2025 16:40 195.20 0.00 0.00 14 Июня 2025 00:00 195.65 -312.20
#928245740 sell 10.00 GBPJPY 13 Июня 2025 16:40 195.20 0.00 0.00 14 Июня 2025 00:00 195.65 -312.20
#928245739 sell 10.00 GBPJPY 13 Июня 2025 16:40 195.21 0.00 0.00 14 Июня 2025 00:00 195.65 -305.26
#928245738 sell 10.00 GBPJPY 13 Июня 2025 16:40 195.21 0.00 0.00 14 Июня 2025 00:00 195.65 -305.26
#928245737 sell 10.00 GBPJPY 13 Июня 2025 16:40 195.21 0.00 0.00 14 Июня 2025 00:00 195.65 -305.26
#928233244 sell 10.00 GBPJPY 13 Июня 2025 01:50 195.27 0.00 0.00 13 Июня 2025 04:05 193.98 901.91
#928233243 sell 10.00 GBPJPY 13 Июня 2025 01:50 195.27 0.00 0.00 13 Июня 2025 04:05 193.98 901.91
#928233242 sell 10.00 GBPJPY 13 Июня 2025 01:50 195.27 0.00 0.00 13 Июня 2025 04:05 193.98 901.97
#928233240 sell 10.00 GBPJPY 13 Июня 2025 01:50 195.27 0.00 0.00 13 Июня 2025 04:05 193.98 901.84
#928233239 sell 10.00 GBPJPY 13 Июня 2025 01:50 195.28 0.00 0.00 13 Июня 2025 04:06 193.98 908.90
#928233238 sell 10.00 GBPJPY 13 Июня 2025 01:50 195.28 0.00 0.00 13 Июня 2025 04:05 193.99 901.84
#928233237 sell 10.00 GBPJPY 13 Июня 2025 01:50 195.28 0.00 0.00 13 Июня 2025 04:05 193.99 901.84
Показать больше
4162.57 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish