Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
480.7 | 380.65% | 265375.92 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Investment | Copying | |
186.0 | 85.96% | 196067.82 USD | Investment | Copying | |
171.9 | 71.89% | 98373.54 USD | Investment | Copying | |
171.9 | 71.86% | 98406.84 USD | Investment | Copying | |
136.4 | 36.42% | 99978.80 USD | Investment | Copying | |
136.3 | 36.31% | 99966.12 USD | Investment | Copying | |
131.7 | 31.73% | 97441.11 USD | Investment | Copying | |
131.6 | 31.59% | 97437.06 USD | Investment | Copying | |
130.5 | 30.51% | 126499.62 USD | Investment | Copying | |
126.0 | 25.98% | 148059.15 USD | Investment | Copying | |
123.2 | 23.17% | 120534.92 USD | Investment | Copying | |
119.9 | 19.92% | 105993.26 USD | Investment | Copying | |
119.8 | 19.80% | 96056.34 USD | Investment | Copying | |
119.0 | 18.97% | 143380.39 USD | Investment | Copying | |
117.5 | 17.50% | 95482.71 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
113.9 | 13.91% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
113.4 | 13.39% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
2978.0 | 2878.04% | 33557.32 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
381.8 | 281.85% | 39466.20 USD | Investment | Copying | |
319.6 | 219.61% | 37078.95 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
192.3 | 92.32% | 31235.75 USD | Investment | Copying | |
189.6 | 89.58% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
135.2 | 35.20% | 31874.98 USD | Investment | Copying | |
128.2 | 28.16% | 41848.56 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Investment | Copying | |
275.9 | 175.91% | 20888.88 USD | Investment | Copying | |
163.3 | 63.30% | 16152.53 USD | Investment | Copying | |
154.8 | 54.82% | 18660.45 USD | Investment | Copying | |
151.2 | 51.18% | 22864.16 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.50 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।