Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
490.5 | 390.54% | 271043.92 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Investment | Copying | |
186.1 | 86.08% | 196063.94 USD | Investment | Copying | |
171.8 | 71.77% | 98372.19 USD | Investment | Copying | |
171.7 | 71.74% | 98405.49 USD | Investment | Copying | |
141.2 | 41.19% | 97527.88 USD | Investment | Copying | |
141.1 | 41.06% | 97523.97 USD | Investment | Copying | |
135.1 | 35.07% | 99971.97 USD | Investment | Copying | |
134.5 | 34.46% | 99959.29 USD | Investment | Copying | |
130.5 | 30.45% | 126442.06 USD | Investment | Copying | |
126.1 | 26.10% | 148054.32 USD | Investment | Copying | |
123.2 | 23.18% | 120505.66 USD | Investment | Copying | |
119.2 | 19.19% | 143374.15 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
115.8 | 15.76% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
115.2 | 15.23% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
110.9 | 10.93% | 98986.73 USD | Investment | Copying | |
110.9 | 10.90% | 99286.93 USD | Investment | Copying | |
110.5 | 10.51% | 114788.64 USD | Investment | Copying | |
3002.7 | 2902.66% | 33558.91 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
358.8 | 258.81% | 37110.90 USD | Investment | Copying | |
319.6 | 219.61% | 37078.95 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
197.5 | 97.54% | 31235.75 USD | Investment | Copying | |
189.8 | 89.82% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
135.0 | 34.97% | 31825.28 USD | Investment | Copying | |
132.5 | 32.52% | 34532.27 USD | Investment | Copying | |
129.8 | 29.84% | 41818.81 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Investment | Copying | |
280.9 | 180.91% | 20899.55 USD | Investment | Copying | |
163.9 | 63.87% | 16152.53 USD | Investment | Copying | |
154.0 | 53.98% | 18590.67 USD | Investment | Copying | |
150.9 | 50.87% | 22812.50 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.53 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی