Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
501.4 | 401.44% | 271043.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.8 | 86.77% | 196063.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.8 | 71.76% | 98372.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.7 | 71.73% | 98405.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.4 | 43.42% | 97527.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.3 | 43.29% | 97523.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.6 | 34.61% | 99971.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.0 | 34.03% | 99959.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.4 | 30.44% | 126442.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.5 | 26.53% | 148054.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.2 | 23.20% | 120505.66 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.3 | 19.32% | 143374.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.5 | 16.53% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.0 | 16.00% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.9 | 10.92% | 98986.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.9 | 10.89% | 99286.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.5 | 10.51% | 114788.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
3010.8 | 2910.82% | 33558.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
359.8 | 259.84% | 37110.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
324.8 | 224.85% | 37078.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
197.8 | 97.83% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.8 | 89.82% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.9 | 34.90% | 31820.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.6 | 33.58% | 41810.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.3 | 31.29% | 34532.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
280.9 | 180.91% | 20899.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.2 | 65.19% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.9 | 52.86% | 18590.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.9 | 50.87% | 22812.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.