Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
477.7 | 377.74% | 265375.92 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Investment | Copying | |
186.0 | 85.96% | 196067.82 USD | Investment | Copying | |
171.9 | 71.89% | 98373.54 USD | Investment | Copying | |
171.9 | 71.86% | 98406.84 USD | Investment | Copying | |
136.4 | 36.41% | 99978.80 USD | Investment | Copying | |
136.3 | 36.31% | 99966.12 USD | Investment | Copying | |
130.5 | 30.53% | 126504.61 USD | Investment | Copying | |
128.5 | 28.52% | 97441.11 USD | Investment | Copying | |
128.4 | 28.38% | 97437.06 USD | Investment | Copying | |
126.0 | 25.98% | 148059.15 USD | Investment | Copying | |
123.2 | 23.22% | 120542.75 USD | Investment | Copying | |
119.8 | 19.84% | 96074.83 USD | Investment | Copying | |
119.0 | 18.97% | 143380.39 USD | Investment | Copying | |
118.3 | 18.28% | 95482.71 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
117.0 | 16.96% | 105993.26 USD | Investment | Copying | |
113.9 | 13.90% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
113.4 | 13.39% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
2977.3 | 2877.33% | 33557.32 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
383.2 | 283.16% | 39596.49 USD | Investment | Copying | |
319.6 | 219.61% | 37078.95 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
194.1 | 94.08% | 31235.75 USD | Investment | Copying | |
189.5 | 89.46% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
135.3 | 35.28% | 31888.48 USD | Investment | Copying | |
125.4 | 25.42% | 41848.56 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Investment | Copying | |
274.4 | 174.44% | 20888.88 USD | Investment | Copying | |
162.6 | 62.64% | 16152.53 USD | Investment | Copying | |
156.1 | 56.14% | 18686.99 USD | Investment | Copying | |
151.3 | 51.26% | 22870.75 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.50 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。