Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
289.6 | 59.38% | 23.70% | -75.93% | 176.07% | 189.65% | 189.65% | 189.65% | 187516.80 USD | 154052.80 USD | 4 | 98 | 0 | 0 | 0.00 USD | +19456.00 USD | 117 дней | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 36.87% | 125.52% | 201043.06 USD | 201043.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | +2.00 USD | +2.00 USD | 1290 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
187.1 | -0.39% | -0.79% | 3.49% | -1.27% | 0.42% | 4.59% | 87.08% | 197720.73 USD | 174424.62 USD | 6 | 182 | 3 | 4 | 0.00 USD | -417.80 USD | 1041 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
167.1 | 1.14% | 0.48% | -5.75% | -2.09% | -0.33% | 10.53% | 67.10% | 98366.27 USD | 163333.90 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.00 USD | +1090.00 USD | 1003 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
167.1 | 1.14% | 0.48% | -5.75% | -2.09% | -0.34% | 10.54% | 67.07% | 98399.57 USD | 163407.16 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 USD | +1090.00 USD | 1003 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.4 | 0.32% | -10.52% | 56.88% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 97873.19 USD | 146902.51 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -43.11 USD | +2078.04 USD | 53 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.0 | -0.12% | -11.77% | -20.90% | -2.49% | 12.61% | -21.96% | 31.97% | 99943.37 USD | 132473.44 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 USD | +48.20 USD | 429 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.5 | -0.27% | -11.80% | -20.81% | -2.38% | 12.73% | -21.86% | 31.46% | 99930.69 USD | 132572.99 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 USD | -272.00 USD | 429 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.2 | 0.05% | 0.41% | 1.41% | 5.87% | 6.40% | 9.74% | 30.18% | 126196.74 USD | 126038.68 USD | 22 | 7379 | 0 | 148 | +11.24 USD | +56.47 USD | 1065 дней | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
127.7 | -6.70% | -8.00% | 32.55% | 27.66% | 27.66% | 27.66% | 27.66% | 100000.00 USD | 130610.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | -5950.00 USD | 53 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером